| Ostatní |
| Výrobce | CRUSSIS |
| Barevná varianta | šedá |
| Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| Využití | Krosová |
| Rok výroby | 2026 |
| Určení | dámské |
| Systém elektrokola |
| Systém pohonu | Panasonic |
| Motor | Panasonic GX Power Plus |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 691 Wh (19,2 Ah) |
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | Zvýšený (150-170 km) |
| Nabíječka | 3 A (součást výbavy) |
| Rámová sada |
| Vidlice | SR-Suntour NEX HLO DS 700C", zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Pohon |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, 9 rychlostí |
| Řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100, 9 rychlostí |
| Řetěz | KMC X9 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-9, 9 rychlostí |
| Řízení |
| Řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| Představec | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| Hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| Přední brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zapletená kola |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| Ráfky | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
| Rozměr kola | 28" |
| Počet převodů | 1 x 9 |
| Převodníky | Panasonic 38 Z, CRS 170 mm |
| Zadní Brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm |