| Ostatní |
| Výrobce | CRUSSIS |
| Barevná varianta | šedá |
| Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| Využití | Horská |
| Rok výroby | 2026 |
| Určení | pánské a unisex |
| Systém elektrokola |
| Systém pohonu | Panasonic |
| Motor | Panasonic GX Ultimate |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | Zvýšený (150-170 km) |
| Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Integrace baterie | ANO |
| Rámová sada |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 29" BOOST, zdvih 130 mm |
| Pohon |
| Přehazovačka | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 rychlostí |
| Řazení | SRAM 70 T-Type Eagle |
| Řetěz | SRAM 70 T-Type, 12 rychlostí |
| Kazeta | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Řízení |
| Řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 760 mm |
| Představec | CRUSSIS AL 50 nebo 60 mm, úhel 0° |
| Sedlovka | X-FUSION MANIC LC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih 125 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zapletená kola |
| Přední náboj | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| Zadní náboj | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Pláště | SCHWALBE Wicked Will Evo, Super Ground, Addix Speedgrip, TLE 29 x 2,40, bronzové |
| Rozměr kola | 29" |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| Převodníky | SRAM T-Type Eagle 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Zadní Brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |