| Rámová sada |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29" BOOST, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Systém elektrokola |
| Systém pohonu | Panasonic GX Ultimate |
| Motor | Panasonic GXU |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | Zvýšený (150-170 km) |
| Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Integrace baterie | ANO |
| Pohon |
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| Počet rychlostí | 1 x 12 |
| Řazení | SRAM SX Eagle |
| Řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Řízení |
| Řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 760 mm |
| Představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zapletená kola |
| Přední náboj | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| Zadní náboj | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam Performance 29 x 2,35, bronzové |
| Rozměr kola | 29" |
| Ostatní |
| Barevná varianta | šedá |
| Výrobce | CRUSSIS |
| Určení | pánské a unisex |
| Pohon | PANASONIC |
| Převodníky | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Zadní Brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Hnací jednotka | Panasonic GXU |