Tabulka velikostí oblečení Kalas
Pánské velikosti
Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte obvodem hrudníku. Výška postavy je pouze doplňující údaj. Pokud se hodnota nachází na hranici velikostí, zvolte raději větší velikost.
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-195 | 195-200 | 195-200 | ||
B | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | ||
C | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | ||
A | výška postavy (cm) | |||||||||
B | obvod hrudníku (cm) | |||||||||
C | obvod pasu (cm) | |||||||||
Dámské velikosti
Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte obvodem hrudníku.Výška postavy je pouze doplňující údaj. Pokud se hodnota nachází na hranici velikostí, zvolte raději větší velikost.
PŘÍKLAD: Žena měřící 176 cm s obvodem hrudníku 110 cm a obvodem boků 106 cm by měla zvolit velikost 6 pro horní díly a velikost 5 pro kalhoty.
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
A | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 180-184 | ||||
B | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-106 | 106-114 | ||||
C | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-96 | ||||
D | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-118 | ||||
A | výška postavy (cm) | |||||||||
B | obvod hrudníku (cm) | |||||||||
C | obvod pasu (cm) | |||||||||
D | obvod boků (cm) |
Dětské velikosti
Pro stanovení správné velikosti horních dílů se řiďte výškou postavy dítěte.V případě, že obvod hrudníku dítěte je větší, než je velikosti stanovená podle výšky postavy, zvolte větší velikost podle obvodu hrudníku.
![]() |
110 | 122 | 134 | 146 | 158 | |||||
A | 104-116 | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-161 | |||||
B | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-78 | |||||
C | 53-55 | 55-57 | 57-61 | 61-65 | 65-69 | |||||
A | výška postavy (cm) | |||||||||
B | obvod hrudníku (cm) | |||||||||
C | obvod pasu (cm) | |||||||||
Doplňky
Návleky na ruce, nohy | Návleky na tretry a ponožky | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||
velikost návleků | XS | I. | II. | III. | velikost návleků a ponožek | I. | II. | III. | IV. | V | |
standardní velikost | XS | S-M | L-XL | XXL-XXXL | standardní velikost | 35-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | |
![]() |
Rukavice | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
velikost čepice | I. | II. | III. | IV. | V. | velikost rukavic | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
obvod hlavy (cm) | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | obvod dlaně (cm) (A) | < 12 |
12,0 - 14,5 |
14,5 - 16,2 | 16,2 - 18,9 | 18,9 - 21,6 | 21,6 - 24,3 | 24.3 > | |
dětské | dospělé |