| Ostatní | |
| Výrobce | CRUSSIS |
| Barevná varianta | šedá |
| Rok výroby | 2026 |
| Určení | dámské |
| Systém elektrokola | |
| Systém pohonu | Panasonic |
| Motor | Panasonic GX Ultimate |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | Zvýšený (150-170 km) |
| Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Integrace baterie | ANO |
| Rámová sada | |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700C, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Zdvihy P/Z | 65/- |
| Pohon | |
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| Počet rychlostí | 12 |
| Řazení | SRAM SX Eagle |
| Řetěz | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
| Kazeta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50 Z |
| Řízení | |
| Řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| Představec | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| Hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zapletená kola | |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| Ráfky | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| Pláště | SCHWALBE Smart Sam 28 x 1,75 |
| Pohon | Panasonic GX Ultimate |
| Převodníky | SRAM X-SYNC 2 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Zadní Brzda | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 160 mm |
| Hnací jednotka | Panasonic GX Ultimate |