| Ostatní |
| Výrobce | CRUSSIS |
| Barevná varianta | šedá |
| Rok výroby | 2026 |
| Doplňky | Blatníky, nosič s MIK systémem |
| Určení | pánské a unisex |
| Systém elektrokola |
| Systém pohonu | Panasonic |
| Motor | Panasonic GX Power Plus |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Display | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | Zvýšený (150-170 km) |
| Nabíječka | 3 A (součást výbavy) |
| Integrace baterie | ANO |
| Rámová sada |
| Vidlice | SR-Suntour NEX HLO DS 700C", zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Pohon |
| Přehazovačka | SHIMANO Acera RD-M360-L, 8 rychlostí |
| Počet rychlostí | 1 x 8 |
| Řazení | SHIMANO SL-M310, 8 rychlostí |
| Řetěz | KMC X8 |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG31, 8 rychlostí |
| Řízení |
| Řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 700 mm |
| Představec | CRUSSIS AL 80 mm, úhel 15° |
| Sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 nebo 400 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| Hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
| Pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| Přední brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
| Zapletená kola |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| Ráfky | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| Pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
| Rozměr kola | 28" |
| Pohon | Panasonic GX Power Plus |
| Převodníky | Panasonic 38 Z, CRS 170 mm |
| Zadní Brzda | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm |
| Hnací jednotka | Panasonic GX Power Plus |