Tabulka velikostí CRAFT

Velikosti CRAFT   Pánské  

Dámské

  Dětské
   
 
 
    XS S M L XL XXL   XS S M L XL XXL   110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
                                4 - 6 let 6 - 8 let 8 - 10 let 10 - 12 let 12 - 14 let
Obvod přes hruď (cm)   87 93 99 105 111 117   79 84 90 96 102 110   61 65 70 76 82
Obvod v pase (cm)   75 81 87 93 99 105   65 70 76 82 88 96   58 59 63 67 70
Obvod přes boky (cm)   89 95 101 107 113 119   87 92 98 104 110 118   63 67 73 79 85
Délka ramen a rukávů (cm)   78 80 82 84 86 88   71 73 75 77 79 81   48 52 57 62 68
Délka nohavice (cm)   82 84 86 88 90 92   79 81 82 84 85 87   51 58 65 71 78
Výška postavy (cm)   172 176 180 184 188 192   164 167 170 173 176 179   116 128 140 152 164

 

 

Velikosti ponožek   XS S M L XL  
    34-36 37-39 40-42 43-45 46-48  
               
Velikosti podprsenek   XS S M L XL XXL
obvod pod prsy (cm)   70 75 80 85 90 95

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení