Tabulka velikostí Endura
Velikosti ENDURA
PÁNSKÉ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Obvod hrudníkU (cm) | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm | 114-119cm | 119-124cm | 124-129cm |
Obvod pasu (cm) | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | 104-109cm | 109-114cm |
Rukavice (cm) | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm | ||
DÁMSKÉ | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudníku (cm) | 77-80cm | 81-86cm | 87-90cm | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm | |
Obvod pasu (cm) | 64-67cm | 68-72cm | 73-78cm | 79-83cm | 84-87cm | 88-92cm | 93-97cm | |
Rukavice (cm) | 6,5cm | 7cm | 7,5cm | 8cm | 8,5cm | 9cm | 9,5cm | |
Návleky na nohy, ponožky... | S | M | L | XL | XXL | |||
velikost UK | 5-6,5 | 7-8.5" | 9-10.5" | 11-12,5 | 13-14,5 | |||
velikost EU | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 | |||
velikost US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 11,5-13 | 13,5-15 | |||
DĚTSKÉ | ||||||||
velikost EU | 110-121cm | 122-133cm | 134-145cm | 146-157cm | ||||
velikost UK | 5-6 roků | 7-8 roků | 9-10 roků | 11-12 roků | ||||
PŘILBY | S/M | M/L | L/XL | |||||
obvod (cm) | 51-56cm | 55-59cm | 58-63cm | |||||
NÁVLEKY A CHRÁNIČE RUCE/LOKTY | S-M | M-L | L-XL | |||||
obvod bicepsu * (cm) | do 30cm | 30-35cm | nad 35cm | |||||
NÁVLEKY A CHRÁNIČE NOHY/KOLENA | S-M | M-L | L-XL | |||||
obvod stehna ** (cm) | do 52cm | 52-60cm | nad 60cm | |||||
obvod stehna ** (cm) | do 57cm | nad 57cm | ||||||
VELIKOST BOT | |||||||||||||
UK velikost | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EU velikost | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US velikost | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
* obvod bicepsu: změřte celý obvod bicepsu 14cm od ramene, z vnější strany ramenní kosti
** obvod stehna: změřte celý obvod stehna 10cm od rozkroku