Tabulka velikostí kola
výška postavy v cm | MTB pánská | MTB dámská | Cross/Trek pánské | Cross/Trek dámské | silniční |
130-145 | 12,5"-13" | 12,5" | |||
145-160 | 13,5"-15" | 13"-14" | 16" | 15" | |
160-175 | 15"-17" | 14"-16" | 16"-17" | 15"-17" | 54-56 |
175-190 | 17"-20" | 16"-19" | 17"-20" | 17"-20" | 56-58 |
190-200 | 20"-21" | 19"-21" | 20"-22" | 20"-22,5" | 58-60 |
200-210 | 21"-23" | 22"-24,5" | |||
dětská kola | |||||
do 110 | 12" (rám 9") | ||||
110-125 | 16" (rám 10") | ||||
120-135 | 20" (rám 10") | ||||
125-150 | 24" (rám 13") | ||||
130-155 | 26" (rám 13,5") | ||||
* Údaje uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Pro přesné zjištění potřebné velikosti rámu doporučujeme kolo vyzkoušet.